domum / Topic paginas / Flexibile Lithium Pugna

Celeri progressu technologiae electronicae, magis ac magis electronicae cogitationes in directione tenuiorum, tenuiorum, flexibilium et fatigabilium augentur. Ergo gravida progressio flexibilis est generalis inclinatio. For batteries flexibile, fluiditas electrolytorum traditionalium suam magnitudinem et figuram limitabit, et solidi vel gel electrolytici aptissimi sunt ad gravidarum flexibilium evolutionem aptissima.

Dongguan Hoppt Light Lorem Co, Ltd pugna flexibili utitur materiis carbonis fundatis, incluso CNF, CNT, graphene, graphene et materiis compositis, pro bracteis aeneis et aluminis traditis sicuti currentes collectores, et materias activas adiuvat ad altilium plicatum flexibile lithium-ion flexibile. Eodem tempore, variae structurae iucundae electrodae rationes ut "chartae electrodes", spongiae, tabulae spongiae, fontes spirales, etc., necessitatibus occurrere possunt variarum machinarum flexibilium in foro.

beneficium

mollius nativus

Flexibilis amplitudo, potest nativus in magnitudine et figura secundum necessitates mos

Bonum Dimittite euismod

0.2C/1C cyclus vita ultra 500 times

Is dato negotio celeriter

Support 2C / 3C celeriter crimen

Energy princeps CRASSITUDO

310Wh/L Volumen energiae densitatis 310Wh/L

Princeps Salutis euismod

Specialis technologiae packaging technologiae potentias internos breves circuitus vitat. Inflexio 50mm radius flecti potest MMM temporibus

Quisque salutem

Transi UL/CE/UN

Applications

Hopptgravidae flexibiles late in campo technicae captiosae technicae et electronicarum machinarum callidiorum usi sunt. Producta UL/CE/UN praeterierunt et certificationes internationales, tutae sunt et certae, et molliter nativus secundum varias applicationes agrorum esse possunt.

Smert vigilate

Smert vigilate

Bluetooth Headset

Bluetooth Headset

Dolor Vr/Ar Vitra

Dolor Vr/Ar Vitra

Dolor Shoes

Dolor Shoes

Calefaciens Suit

Calefaciens Suit

Locator

Locator

Dolor Ic Card

Dolor Ic Card

Dolor Ring

Dolor Ring

Flexibile Lithium Pugna Classification

  • topics
  • recommend
arrow_right
arrow_right

Visum Categoria

Features Flexibile Lithium Pugna

Performance

Parameter euismod

  • Volumen energiae densitatis: 349Wh/L
  • Massa energiae densitatis: 216Wh/kg
  • 0.5C vita cycli (normalis temperatus): 600cycle capacitas 92% conservat.
  • 0.5C vita cycli (45℃): 400cyclus capacitas conservat 95%
  • Facultas recuperatio LX-diei (LX°C): XCIV% capacitatem recuperandi
  • MMM temporibus inflexio capacitatis retentionis (R3000mm): capacitas retentionis 30%

officii sint

Fungi perficiendi:

  • 400 temporibus in 0.5C locus temperatus, capacitas 95% manet.
  • 1C locus temperatus missionem facultatem retentionis rate XCV%
  • -20℃0.2C missionem facultatem retentionis rate LXXXVII%
  • Infra 60℃, 0.5C facultatem missionis servat 100%

Fideles sumus

Dongguan Hoppt Light Technology Co., Ltd in campum focused Lithium altilium customization pro 17 annis, cum 3000+ casuum summus qualitatum in agro lithii altilium customizationis, et ex toto corde committitur ut solutiones ac proventus lithium altilium certae competitive solutiones nativus usorum circum orbem terrarum praebeat.

Ministerium philosophiae

Customer Centric,
Ut Core Technology
Progressus Per Quality
High Quality Oriented

Technicae vires

Explosio-Probatur Lithium Pugna Technologiae
Humilis Temperature praecipe et officiia
Princeps Rate Dimittite Technology
Pugna Cum officii Rate ex 3C Ad 100C

R & D quadrigis

10+ R&D Et Technical Engineers
20+ Proprium Lithium Pugna Peritorum
30+ Lithium Pugna Project Operatio Team

Flexibile Lithium Battery Cell Model Specification Table

Flexibile Lithium Battery Cell Model Specification Table
No.model crassitudine * latitudine * longitudinem mm.capacitasEnergy Density(Wh / L)Systema intentionis V)ratio
11420801101934.35* * 1.4mm 20mm 80mm
2151556474.35* * 1.5mm 15mm 56mm
31517931054.35* * 1.5mm 17mm 93mm
41519751004.35* * 1.5mm 19mm 75mm
5152037444.35* * 1.5mm 20mm 37mm
615201061554.35* * 1.5mm 20mm 106mm
714201001501984.35* * 1.4mm 20mm 100mm
814201201802004.35* * 1.4mm 20mm 120mm
914201402112024.35* * 1.4mm 20mm 140mm
1015201362004.35* * 1.5mm 20mm 136mm
111523751304.35* * 1.5mm 23mm 75mm
1215231502754.35* * 1.5mm 23mm 150mm
1315241452804.35* * 1.5mm 24mm 145mm
142717932604.35* * 2.7mm 17mm 93mm
152719752504.35* * 2.7mm 19mm 75mm
162720802922474.35* * 2.7mm 20mm 80mm
1727201003712524.35* * 2.7mm 20mm 100mm
1827201063854.35* * 2.7mm 20mm 106mm
1927201204502564.35* * 2.7mm 20mm 120mm
2027201365004.35* * 2.7mm 20mm 136mm
2127201405282594.35* * 2.7mm 20mm 140mm
221430802062284.35* * 1.4mm 30mm 80mm
2314301002632334.35* * 1.4mm 30mm 100mm
2414301203182364.35* * 1.4mm 30mm 120mm
2515301042704.35* * 1.5mm 30mm 104mm
261536802554.35* * 1.5mm 36mm 80mm
271539953404.35* * 1.5mm 39mm 95mm
2814301403742394.35* * 1.4mm 30mm 140mm
2927231506904.35* * 2.7mm 23mm 150mm
3027241457004.35* * 2.7mm 24mm 145mm
312730805172924.35* * 2.7mm 30mm 80mm
322736806354.35* * 2.7mm 36mm 80mm
3327301006562984.35* * 2.7mm 30mm 100mm
3427301046704.35* * 2.7mm 30mm 104mm
3527301207963024.35* * 2.7mm 30mm 120mm
3627301409363054.35* * 2.7mm 30mm 140mm
372442959304.35* * 2.4mm 42mm 95mm
381450803862564.35* * 1.4mm 50mm 80mm
391550803854.35* * 1.5mm 50mm 80mm
4014501004912624.35* * 1.4mm 50mm 100mm
4114501205952654.35* * 1.4mm 50mm 120mm
4214501407002684.35* * 1.4mm 50mm 140mm
431542953754.35* * 1.5mm 42mm 95mm
441550763554.35* * 1.5mm 50mm 76mm
451550803854.35* * 1.5mm 50mm 80mm
462750768804.35* * 2.7mm 50mm 76mm
472750809504.35* * 2.7mm 50mm 80mm
482750809663274.35* * 2.7mm 50mm 80mm
49275010012273344.35* * 2.7mm 50mm 100mm
50275012014883394.35* * 2.7mm 50mm 120mm
51275014017503424.35* * 2.7mm 50mm 140mm
5214601186304.35* * 1.4mm 60mm 118mm
5314601186504.35* * 1.4mm 60mm 118mm
54177816416004.35* * 1.7mm 78mm 164mm
55177816415004.35* * 1.7mm 78mm 164mm
56277816425004.35* * 2.7mm 78mm 164mm
57247816427004.35* * 2.4mm 78mm 164mm
581480806562724.35* * 1.4mm 80mm 80mm
5914801008332784.35* * 1.4mm 80mm 100mm
60148012010112814.35* * 1.4mm 80mm 120mm
61148014011882844.35* * 1.4mm 80mm 140mm
6227808016403474.35* * 2.7mm 80mm 80mm
63278010020833554.35* * 2.7mm 80mm 100mm
64278012025673604.35* * 2.7mm 80mm 120mm
65278014029703634.35* * 2.7mm 80mm 140mm

Contact Generalis

    Personal lnformation

    • Dominus.
    • Ms.
    • Americae
    • Angliae,
    • Japan
    • Gallia

    Quomodo auxilium?

    • Product
    • Case
    • Post-Sales ministerium et auxilium
    • Aliud auxilium

    img_contact_quote

    Nos youd 'amo audire ex te

    Hoppt Team, China

    Map arrow_right

    close_white
    prope

    Scribere inquisitionis hic

    respondeo intra VI horas, si quaestiones sunt grata.